排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 那不勒斯 | 23 | 17/3/3 | 38/16 | 54 |
2 | 国际米兰 | 23 | 15/6/2 | 56/22 | 51 |
3 | 亚特兰大 | 24 | 15/5/4 | 54/26 | 50 |
4 | 拉齐奥 | 24 | 14/3/7 | 45/32 | 45 |
5 | 尤文图斯 | 24 | 10/13/1 | 41/21 | 43 |
6 | 佛罗伦萨 | 23 | 12/6/5 | 40/23 | 42 |
7 | AC米兰 | 23 | 10/8/5 | 35/24 | 38 |
8 | 博洛尼亚 | 23 | 9/11/3 | 35/27 | 38 |
9 | 罗马 | 24 | 9/7/8 | 35/29 | 34 |
10 | 乌迪内斯 | 23 | 8/5/10 | 28/36 | 29 |
11 | 都灵 | 24 | 6/10/8 | 25/28 | 28 |
12 | 热那亚 | 24 | 6/9/9 | 22/33 | 27 |
13 | 卡利亚里 | 24 | 6/6/12 | 26/39 | 24 |
14 | 莱切 | 24 | 6/6/12 | 18/41 | 24 |
15 | 维罗纳 | 24 | 7/2/15 | 26/53 | 23 |
16 | 科莫 | 24 | 5/7/12 | 28/40 | 22 |
17 | 恩波利 | 24 | 4/9/11 | 22/35 | 21 |
18 | 帕尔马 | 24 | 4/8/12 | 30/44 | 20 |
19 | 威尼斯 | 24 | 3/7/14 | 22/39 | 16 |
20 | 蒙扎 | 24 | 2/7/15 | 21/39 | 13 |
全员仁!诺伊尔、科曼、萨内、泡芙参加训练,仅萨尔博伊缺席欧冠
2024-04-10 01:02:49
梅开二度达成曼城生涯百球里程碑,德布劳内社媒晒照纪念
2024-04-08 01:03:40
记者:奥斯卡状态火热,他好像在向中国足球宣告快来归化
2024-04-06 01:01:34
记者:切尔西对现有门将感到满意,没有运作引进本托的交易
2024-04-04 01:02:18
新加坡队长:确实在兼职地产经纪人,门将也在兼职他在商场卖小吃
2024-03-30 01:01:36
米体:国米担心劳塔罗、图拉姆参加奥运会,影响季前备战
2024-03-29 01:01:50
罗马诺:皇马不会为戴维斯付超6000万欧转会费,但会满足个人待遇
2024-03-27 01:04:36
准备出战斯洛文尼亚!C罗社媒晒国家队训练照
2024-03-26 01:01:29
五大联赛球队运动品牌赞助收入排行:阿迪赞助皇马年均1.2亿第一
2024-03-24 01:01:23
半场-彭啸头球破门+模仿贝林厄姆庆祝 U19国青暂1-0印尼
2024-03-24 01:01:09